型式 | ME-200M | ME-200HS |
---|---|---|
全長・全幅・全高 | 730×470×730mm | 720×530×730mm |
エンジン | 三菱空冷2サイクル | ホンダ空冷4サイクル |
定格出力 | 3.3ps/4500rpm | 3.8ps/3600rpm |
使用燃料 | 混合油(25:1) | 無鉛ガソリン |
走行速度 | 44m/min | 47m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
最大使用傾斜度 | 45度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
(降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | ME-200M |
---|---|
全長・全幅・全高 | 730×470×730mm |
エンジン | 三菱空冷2サイクル |
定格出力 | 3.3ps/4500rpm |
使用燃料 | 混合油(25:1) |
走行速度 | 44m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 |
最大使用傾斜度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | ME-200HS |
全長・全幅・全高 | 720×530×730mm |
エンジン | ホンダ空冷4サイクル |
定格出力 | 3.8ps/3600rpm |
使用燃料 | 無鉛ガソリン |
走行速度 | 47m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 |
最大使用傾斜度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | M-300MS | M-300M |
---|---|---|
全長・全幅・全高 | 910×535×755mm | 900×535×755mm |
エンジン | 三菱GB181PE-201 空冷4サイクル | 三菱GB181PN-200 空冷4サイクル |
定格出力 | 3.4ps/3600rpm | 3.4ps/3600rpm |
最大出力 | 4.6ps/4000rpm | 4.6ps/4000rpm |
排気量(cc) | 181 | 181 |
始動方式 | リコイル・セルスターター併用式 | リコイル・セルスターター併用式 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
走行速度 | 44m/min | 44m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
最大登坂角度 | 45度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
(降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | M-300MS |
---|---|
全長・全幅・全高 | 910×535×755mm |
エンジン | 三菱GB181PE-201空冷4サイクル |
定格出力 | 3.4ps/3600rpm |
最大出力 | 4.6ps/4000rpm |
排気量(cc) | 181 |
始動方式 | リコイル・セルスターター併用式 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
走行速度 | 44m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 |
最大登坂角度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | M-300M |
全長・全幅・全高 | 900×535×755mm |
エンジン | 三菱GB181PN-200空冷4サイクル |
定格出力 | 3.4ps/3600rpm |
最大出力 | 4.6ps/4000rpm |
排気量(cc) | 181 |
始動方式 | リコイル・セルスターター併用式 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
走行速度 | 44m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 |
最大登坂角度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | M-600HS | MMB-600MSB-50 |
---|---|---|
全長・全幅・全高 | 860×630×870mm | 1075×655×875mm |
エンジン | ホンダ空冷4サイクル | 三菱GB300PE-210空冷4サイクル |
定格出力 | 6.0ps/3600rpm | 5.5ps/3600rpm |
使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン |
走行速度 | 45m/min | 44m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
最大使用傾斜度 | 45度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
(降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | M-600HS |
---|---|
全長・全幅・全高 | 860×630×870mm |
エンジン | ホンダ空冷4サイクル |
定格出力 | 6.0ps/3600rpm |
使用燃料 | 無鉛ガソリン |
走行速度 | 45m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 |
最大使用傾斜度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | MMB-600MSB-50 |
全長・全幅・全高 | 1075×655×875mm |
エンジン | 三菱GB300PE-210空冷4サイクル |
定格出力 | 5.5ps/3600rpm |
使用燃料 | 無鉛ガソリン |
走行速度 | 44m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 |
最大使用傾斜度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |
型式 | M-1000HS |
---|---|
全長・全幅・全高 | 820×800×1130mm |
エンジン | ホンダ空冷4サイクル |
定格出力 | 9.0ps/3600rpm |
使用燃料 | 無鉛ガソリン |
走行速度 | 1速=30m/min 2速=42m/min |
駆動方式 | ラック&ピニオン式 |
最大使用傾斜度 | 45度 |
制御装置 | (降板)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ |